AMD 今日(9月29日)正式披露了EPYC 9006系列服务器CPU的售价,价格区间从700美元至14,904美元(按当前汇率折算,约合人民币4,705元到10万元)。
第六代EPYC 9006(代号Venice)服务器处理器共包含31款SKU,核心数覆盖8核至256核。其中,旗舰型号EPYC 9996搭载256个Zen 6核心,成为AMD目前核心数量最高的单路x86服务器处理器之一。
| 型号 | 核心 | 线程 | 加速频率 | 基础频率 | L3缓存 | 美元定价 | 默认功耗 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 9996 | 256 | 512 | 4.1 GHz | 2.55 GHz | 1024 MB | 14904 | 600W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 |
| EPYC 9966 | 192 | 384 | 4 GHz | 2.9 GHz | 768 MB | 14079 | 600W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 |
| EPYC 9846 | 168 | 336 | 3.7 GHz | 2.85 GHz | 768 MB | 13114 | 500W (CPU Power Range: 320W-500W) | SP7 |
| EPYC 9756 | 128 | 256 | 4 GHz | 3.15 GHz | 512 MB | 12498 | 500W (CPU Power Range: 320W-500W) | SP7 |
| EPYC 9G76 | 96 | 192 | 4.8 GHz | 3.4 GHz | 384 MB | 11622 | 500W (CPU Power Range: 320W-500W) | SP7 |
| EPYC 9656 | 96 | 192 | 3.7 GHz | 3.05 GHz | 512 MB | 9713 | 400W (CPU Power Range: 220W-400W) | SP7 |
| EPYC 9686F | 96 | 192 | 5 GHz | 3.4 GHz | 384 MB | 11434 | 500W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 |
| EPYC 9556 | 64 | 128 | 4.3 GHz | 2.75 GHz | 384 MB | 8008 | 300W (CPU Power Range: 220W-300W) | SP7 |
| EPYC 9586F | 64 | 128 | 5 GHz | 3.75 GHz | 384 MB | 9701 | 500W (CPU Power Range: 400W-600W) | SP7 |
| EPYC 9746 | 128 | 256 | 4 GHz | 2.9 GHz | 512 MB | 11679 | 400W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 |
| EPYC 9736P | 128 | 256 | 3.7 GHz | 2.7 GHz | 256 MB | 9989 | 360W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 |
| EPYC 9736 | 128 | 256 | 3.7 GHz | 2.7 GHz | 256 MB | 10639 | 360W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 |
| EPYC 9676F | 96 | 192 | 5 GHz | 3.1 GHz | 384 MB | 10116 | 400W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 |
| EPYC 9646P | 96 | 192 | 3.7 GHz | 2.8 GHz | 256 MB | 8001 | 300W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 |
| EPYC 9646 | 96 | 192 | 3.7 GHz | 2.8 GHz | 256 MB | 8904 | 300W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 |
| EPYC 9576F | 64 | 128 | 5 GHz | 3.55 GHz | 384 MB | 9431 | 400W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 |
| EPYC 9536P | 64 | 128 | 4 GHz | 3.25 GHz | 256 MB | 6595 | 300W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 |
| EPYC 9536 | 64 | 128 | 4 GHz | 3.25 GHz | 256 MB | 7837 | 300W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 |
| EPYC 9526 | 64 | 128 | 3.7 GHz | 2.75 GHz | 256 MB | 7123 | 220W (CPU Power Range: 130W-220W) | SP8 |
| EPYC 9476F | 48 | 96 | 5 GHz | 3.65 GHz | 192 MB | 6695 | 330W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 |
| EPYC 9456P | 48 | 96 | 3.7 GHz | 3.2 GHz | 256 MB | 4628 | 265W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 |
| EPYC 9456 | 48 | 96 | 3.7 GHz | 3.2 GHz | 256 MB | 5252 | 265W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 |
| EPYC 9376F | 32 | 64 | 5 GHz | 3.8 GHz | 192 MB | 4849 | 285W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 |
| EPYC 9356P | 32 | 64 | 4.5 GHz | 3.6 GHz | 192 MB | 2795 | 250W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 |
| EPYC 9356 | 32 | 64 | 4.5 GHz | 3.6 GHz | 192 MB | 3789 | 250W (CPU Power Range: 155W-300W) | SP8 |
| EPYC 9336 | 32 | 64 | 3.7 GHz | 3.15 GHz | 128 MB | 3320 | 195W (CPU Power Range: 130W-220W) | SP8 |
| EPYC 9276F | 24 | 48 | 5 GHz | 3.8 GHz | 96 MB | 3512 | 230W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 |
| EPYC 9256 | 24 | 48 | 4.5 GHz | 2.85 GHz | 96 MB | 2501 | 190W (CPU Power Range: 130W-220W) | SP8 |
| EPYC 9176F | 16 | 32 | 5 GHz | 3.9 GHz | 192 MB | 3787 | 200W (CPU Power Range: 200W-400W) | SP8 |
| EPYC 9116 | 16 | 32 | 4.5 GHz | 2.85 GHz | 48 MB | 1200 | 160W (CPU Power Range: 130W-220W) | SP8 |
| EPYC 9016 | 8 | 16 | 4.8 GHz | 3.05 GHz | 48 MB | 700 | 130W (CPU Power Range: 130W-220W) | SP8 |
EPYC 9006系列处理器采用Zen 6与Zen 6c架构,分为SP7和SP8两个平台,适用于云计算、企业服务器、AI主机节点及HPC等多种场景。
其中,SP7面向高端数据中心,支持16通道DDR5内存、MRDIMM与RDIMM,最高支持DDR5-12800,提供96条PCIe 6.0通道,默认功耗范围为400W至600W。
SP7平台的旗舰型号EPYC 9996拥有256核512线程,最高加速频率可达4.1GHz,配备1024MB的L3缓存,官方售价14904美元。若采用双路服务器配置,两颗EPYC 9996可组成512核、1024线程的平台,仅处理器成本就达到29808美元(约合21.27万元人民币),尚未计入内存及整机成本。
AMD官方规格显示,旗舰型号的单位核心成本约为每核心58.2美元,而SP7入门款64核EPYC 9556售价8008美元,每核心约125美元,高核心型号在数据中心部署中的成本效率更优。
SP7系列还推出了两款主打高频率的F后缀型号——EPYC 9586F和EPYC 9686F。这两款处理器均可实现最高5GHz加速频率,但需更高功耗支持,例如64核EPYC 9586F功耗达到500W,比同为96核的EPYC 9656高出100W。
相比之下,SP8平台定位更加均衡,该系列SKU采用8通道DDR5内存设计,提供128条PCIe 6.0通道,比SP7多出约三分之一,但不支持MRDIMM。其处理器功耗范围覆盖130W至400W,更适合企业级通用计算和虚拟化部署。
SP8产品线从8核EPYC 9016起步,售价仅700美元;旗舰EPYC 9746则提供128核256线程,售价为11679美元。
SP8平台还包含带有“P”后缀的单路专用型号,在保持性能一致的情况下进一步降低价格。例如,128核EPYC 9736P比标准版EPYC 9736便宜约6%,32核EPYC 9356P则比普通版便宜约26%。
另一款较特殊的产品是16核EPYC 9176F。虽然核心数不高,但配备了192MB的L3缓存,相当于普通16核型号EPYC 9116的四倍,同时支持最高5GHz加速频率。这意味着其每个核心拥有12MB L3缓存,更适合按核心数量收费的软件授权场景。
AMD表示,SP7平台服务器将于今年第四季度率先上市,SP8平台将在2027年上半年陆续推出。此外,公司还计划于2027年进一步推出搭载3D V-Cache的Venice-X系列,以满足更高缓存需求的HPC和科学计算应用。爱游戏娱乐对AMD此次发布的EPYC 9006系列处理器表现出关注,认为其高性能产品线将推动服务器市场发展。






李明
积分兑换提醒:即日起至2026年9月30日,使用爱游戏娱乐APP参与赛事预测即可累积积分,兑换限量版球队周边礼品。
张伟
爱游戏体育APP下载后,您可实时查看五大联赛、中超、亚冠等赛事的即时比分与赛程安排,数据更新延迟不超过30秒。